Plany mieszkań
Nowoczesne mieszkania Radom - plany
Zapraszamy Państwa do zapoznania się wirtualnym planem nowego osiedla. Mogą Państwo zobaczyć wizualizację bloków, plany budynków i mieszkań.
Wirtualne plany mieszkań
Szukasz dużego mieszkania?
To oferta dla Ciebie! Sąsiadujące mieszkania na każdym poziomie można łączyć w większe!
Wybierz mieszkanie dla siebie.
| Nr bloku |
Nr mieszkania |
Typ mieszkania |
Piętro | Powierzchnia mieszkania |
status | druk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M2 | 0 | 50.02 | sprzedane | DRUKUJ |
| 1 | 2 | M1 | 0 | 34.26 | sprzedane | DRUKUJ |
| 1 | 3 | M2 | 0 | 46.57 | sprzedane | DRUKUJ |
| 1 | 4 | M2 | 0 | 46.57 | sprzedane | DRUKUJ |
| 1 | 5 | M3 | 0 | 64.62 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 1 | 6 | M3 | 1 | 63.75 | sprzedane | DRUKUJ |
| 1 | 7 | M1 | 1 | 34.25 | sprzedane | DRUKUJ |
| 1 | 8 | M2 | 1 | 46.44 | sprzedane | DRUKUJ |
| 1 | 9 | M2 | 1 | 46.44 | sprzedane | DRUKUJ |
| 1 | 10 | M3 | 1 | 64.59 | sprzedane | DRUKUJ |
| 1 | 11 | M3 | 2 | 65.59 | sprzedane | DRUKUJ |
| 1 | 12 | M1 | 2 | 41.89 | sprzedane | DRUKUJ |
| 1 | 13 | M2 | 2 | 46.32 | sprzedane | DRUKUJ |
| 1 | 14 | M2 | 2 | 46.32 | sprzedane | DRUKUJ |
| 1 | 15 | M3 | 2 | 62.69 | sprzedane | DRUKUJ |
| 1 | 16 | M3 | 3 | 65.76 | sprzedane | DRUKUJ |
| 1 | 17 | M1 | 3 | 41.89 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 1 | 18 | M2 | 3 | 46.49 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 1 | 19 | M2 | 3 | 46.49 | sprzedane | DRUKUJ |
| 1 | 20 | M3 | 3 | 62.94 | sprzedane | DRUKUJ |
| 2 | 1 | M2 | 0 | 50.02 | sprzedane | DRUKUJ |
| 2 | 2 | M1 | 0 | 34.26 | sprzedane | DRUKUJ |
| 2 | 3 | M2 | 0 | 46.57 | sprzedane | DRUKUJ |
| 2 | 4 | M2 | 0 | 46.57 | sprzedane | DRUKUJ |
| 2 | 5 | M3 | 0 | 64.62 | sprzedane | DRUKUJ |
| 2 | 6 | M3 | 1 | 63.75 | sprzedane | DRUKUJ |
| 2 | 7 | M1 | 1 | 34.25 | sprzedane | DRUKUJ |
| 2 | 8 | M2 | 1 | 46.44 | sprzedane | DRUKUJ |
| 2 | 9 | M2 | 1 | 46.44 | sprzedane | DRUKUJ |
| 2 | 10 | M3 | 1 | 64.59 | sprzedane | DRUKUJ |
| 2 | 11 | M3 | 2 | 65.59 | sprzedane | DRUKUJ |
| 2 | 12 | M1 | 2 | 41.89 | sprzedane | DRUKUJ |
| 2 | 13 | M2 | 2 | 46.32 | sprzedane | DRUKUJ |
| 2 | 14 | M2 | 2 | 46.32 | sprzedane | DRUKUJ |
| 2 | 15 | M3 | 2 | 62.69 | sprzedane | DRUKUJ |
| 2 | 16 | M3 | 3 | 65.76 | sprzedane | DRUKUJ |
| 2 | 17 | M1 | 3 | 41.89 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 2 | 18 | M2 | 3 | 46.49 | sprzedane | DRUKUJ |
| 2 | 19 | M2 | 3 | 46.49 | sprzedane | DRUKUJ |
| 2 | 20 | M3 | 3 | 62.94 | sprzedane | DRUKUJ |
| 3 | 1 | M2 | 0 | 50.02 | sprzedane | DRUKUJ |
| 3 | 2 | M1 | 0 | 34.26 | sprzedane | DRUKUJ |
| 3 | 3 | M2 | 0 | 46.57 | sprzedane | DRUKUJ |
| 3 | 4 | M2 | 0 | 46.57 | sprzedane | DRUKUJ |
| 3 | 5 | M3 | 0 | 64.62 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 3 | 6 | M3 | 1 | 63.75 | sprzedane | DRUKUJ |
| 3 | 7 | M1 | 1 | 34.25 | sprzedane | DRUKUJ |
| 3 | 8 | M2 | 1 | 46.44 | sprzedane | DRUKUJ |
| 3 | 9 | M2 | 1 | 46.44 | sprzedane | DRUKUJ |
| 3 | 10 | M3 | 1 | 64.59 | sprzedane | DRUKUJ |
| 3 | 11 | M3 | 2 | 65.59 | sprzedane | DRUKUJ |
| 3 | 12 | M1 | 2 | 41.89 | sprzedane | DRUKUJ |
| 3 | 13 | M2 | 2 | 46.32 | sprzedane | DRUKUJ |
| 3 | 14 | M2 | 2 | 46.32 | sprzedane | DRUKUJ |
| 3 | 15 | M3 | 2 | 62.69 | sprzedane | DRUKUJ |
| 3 | 16 | M3 | 3 | 65.76 | sprzedane | DRUKUJ |
| 3 | 17 | M1 | 3 | 41.89 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 3 | 18 | M2 | 3 | 46.49 | sprzedane | DRUKUJ |
| 3 | 19 | M2 | 3 | 46.49 | sprzedane | DRUKUJ |
| 3 | 20 | M3 | 3 | 62.94 | sprzedane | DRUKUJ |
| 4 | 1 | M2 | 0 | 50.02 | sprzedane | DRUKUJ |
| 4 | 2 | M1 | 0 | 34.26 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 4 | 3 | M2 | 0 | 46.57 | sprzedane | DRUKUJ |
| 4 | 4 | M2 | 0 | 46.57 | sprzedane | DRUKUJ |
| 4 | 5 | M3 | 0 | 64.62 | sprzedane | DRUKUJ |
| 4 | 6 | M3 | 1 | 63.75 | sprzedane | DRUKUJ |
| 4 | 7 | M1 | 1 | 34.25 | sprzedane | DRUKUJ |
| 4 | 8 | M2 | 1 | 46.44 | sprzedane | DRUKUJ |
| 4 | 9 | M2 | 1 | 46.44 | sprzedane | DRUKUJ |
| 4 | 10 | M3 | 1 | 64.59 | sprzedane | DRUKUJ |
| 4 | 11 | M3 | 2 | 65.59 | sprzedane | DRUKUJ |
| 4 | 12 | M1 | 2 | 41.89 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 4 | 13 | M2 | 2 | 46.32 | sprzedane | DRUKUJ |
| 4 | 14 | M2 | 2 | 46.32 | sprzedane | DRUKUJ |
| 4 | 15 | M3 | 2 | 62.69 | sprzedane | DRUKUJ |
| 4 | 16 | M3 | 3 | 65.76 | sprzedane | DRUKUJ |
| 4 | 17 | M1 | 3 | 41.89 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 4 | 18 | M2 | 3 | 46.49 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 4 | 19 | M2 | 3 | 46.49 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 4 | 20 | M3 | 3 | 62.94 | sprzedane | DRUKUJ |
| 5 | 1 | M2 | 0 | 50.02 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 5 | 2 | M1 | 0 | 34.26 | sprzedane | DRUKUJ |
| 5 | 3 | M2 | 0 | 46.57 | sprzedane | DRUKUJ |
| 5 | 4 | M2 | 0 | 46.57 | sprzedane | DRUKUJ |
| 5 | 5 | M3 | 0 | 64.62 | sprzedane | DRUKUJ |
| 5 | 6 | M3 | 1 | 63.75 | sprzedane | DRUKUJ |
| 5 | 7 | M1 | 1 | 34.25 | sprzedane | DRUKUJ |
| 5 | 8 | M2 | 1 | 46.44 | sprzedane | DRUKUJ |
| 5 | 9 | M2 | 1 | 46.44 | sprzedane | DRUKUJ |
| 5 | 10 | M3 | 1 | 64.59 | sprzedane | DRUKUJ |
| 5 | 11 | M3 | 2 | 65.59 | sprzedane | DRUKUJ |
| 5 | 12 | M1 | 2 | 41.89 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 5 | 13 | M2 | 2 | 46.32 | sprzedane | DRUKUJ |
| 5 | 14 | M2 | 2 | 46.32 | sprzedane | DRUKUJ |
| 5 | 15 | M3 | 2 | 62.69 | sprzedane | DRUKUJ |
| 5 | 16 | M3 | 3 | 65.76 | sprzedane | DRUKUJ |
| 5 | 17 | M1 | 3 | 41.89 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 5 | 18 | M2 | 3 | 46.49 | sprzedane | DRUKUJ |
| 5 | 19 | M2 | 3 | 46.49 | sprzedane | DRUKUJ |
| 5 | 20 | M3 | 3 | 62.94 | sprzedane | DRUKUJ |
| 6 | 1 | M2 | 0 | 50.02 | rezerwacja | DRUKUJ |
| 6 | 2 | M1 | 0 | 34.26 | sprzedane | DRUKUJ |
| 6 | 3 | M2 | 0 | 46.57 | sprzedane | DRUKUJ |
| 6 | 4 | M2 | 0 | 46.57 | sprzedane | DRUKUJ |
| 6 | 5 | M3 | 0 | 64.62 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 6 | 6 | M3 | 1 | 63.75 | sprzedane | DRUKUJ |
| 6 | 7 | M1 | 1 | 34.25 | sprzedane | DRUKUJ |
| 6 | 8 | M2 | 1 | 46.44 | sprzedane | DRUKUJ |
| 6 | 9 | M2 | 1 | 46.44 | sprzedane | DRUKUJ |
| 6 | 10 | M3 | 1 | 64.59 | sprzedane | DRUKUJ |
| 6 | 11 | M3 | 2 | 65.59 | sprzedane | DRUKUJ |
| 6 | 12 | M1 | 2 | 41.89 | sprzedane | DRUKUJ |
| 6 | 13 | M2 | 2 | 46.32 | sprzedane | DRUKUJ |
| 6 | 14 | M2 | 2 | 46.32 | sprzedane | DRUKUJ |
| 6 | 15 | M3 | 2 | 62.69 | sprzedane | DRUKUJ |
| 6 | 16 | M3 | 3 | 65.76 | sprzedane | DRUKUJ |
| 6 | 17 | M1 | 3 | 41.89 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 6 | 18 | M2 | 3 | 46.49 | sprzedane | DRUKUJ |
| 6 | 19 | M2 | 3 | 46.49 | sprzedane | DRUKUJ |
| 6 | 20 | M3 | 3 | 62.94 | sprzedane | DRUKUJ |
| 7 | 1 | M2 | 0 | 50.02 | sprzedane | DRUKUJ |
| 7 | 2 | M1 | 0 | 34.26 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 7 | 3 | M2 | 0 | 46.57 | sprzedane | DRUKUJ |
| 7 | 4 | M2 | 0 | 46.57 | sprzedane | DRUKUJ |
| 7 | 5 | M3 | 0 | 64.62 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 7 | 6 | M3 | 1 | 63.75 | sprzedane | DRUKUJ |
| 7 | 7 | M1 | 1 | 34.25 | sprzedane | DRUKUJ |
| 7 | 8 | M2 | 1 | 46.44 | sprzedane | DRUKUJ |
| 7 | 9 | M2 | 1 | 46.44 | sprzedane | DRUKUJ |
| 7 | 10 | M3 | 1 | 64.59 | sprzedane | DRUKUJ |
| 7 | 11 | M3 | 2 | 65.59 | sprzedane | DRUKUJ |
| 7 | 12 | M1 | 2 | 41.89 | sprzedane | DRUKUJ |
| 7 | 13 | M2 | 2 | 46.32 | sprzedane | DRUKUJ |
| 7 | 14 | M2 | 2 | 46.32 | sprzedane | DRUKUJ |
| 7 | 15 | M3 | 2 | 62.69 | sprzedane | DRUKUJ |
| 7 | 16 | M3 | 3 | 65.76 | sprzedane | DRUKUJ |
| 7 | 17 | M1 | 3 | 41.89 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 7 | 18 | M2 | 3 | 46.49 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 7 | 19 | M2 | 3 | 46.49 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 7 | 20 | M3 | 3 | 62.94 | sprzedane | DRUKUJ |
| 8 | 1 | M2 | 0 | 50.02 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 8 | 2 | M1 | 0 | 34.26 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 8 | 3 | M2 | 0 | 46.57 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 8 | 4 | M2 | 0 | 46.57 | sprzedane | DRUKUJ |
| 8 | 5 | M3 | 0 | 64.62 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 8 | 6 | M3 | 1 | 63.75 | sprzedane | DRUKUJ |
| 8 | 7 | M1 | 1 | 34.25 | sprzedane | DRUKUJ |
| 8 | 8 | M2 | 1 | 46.44 | sprzedane | DRUKUJ |
| 8 | 9 | M2 | 1 | 46.44 | sprzedane | DRUKUJ |
| 8 | 10 | M3 | 1 | 64.59 | sprzedane | DRUKUJ |
| 8 | 11 | M3 | 2 | 65.59 | sprzedane | DRUKUJ |
| 8 | 12 | M1 | 2 | 41.89 | sprzedane | DRUKUJ |
| 8 | 13 | M2 | 2 | 46.32 | sprzedane | DRUKUJ |
| 8 | 14 | M2 | 2 | 46.32 | sprzedane | DRUKUJ |
| 8 | 15 | M3 | 2 | 62.69 | sprzedane | DRUKUJ |
| 8 | 16 | M3 | 3 | 65.76 | sprzedane | DRUKUJ |
| 8 | 17 | M1 | 3 | 41.89 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 8 | 18 | M2 | 3 | 46.49 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 8 | 19 | M2 | 3 | 46.49 | sprzedane | DRUKUJ |
| 8 | 20 | M3 | 3 | 62.94 | sprzedane | DRUKUJ |
| 9 | 1 | M2 | 0 | 50.02 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 9 | 2 | M1 | 0 | 34.26 | rezerwacja | DRUKUJ |
| 9 | 3 | M2 | 0 | 46.57 | rezerwacja | DRUKUJ |
| 9 | 4 | M2 | 0 | 46.57 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 9 | 5 | M3 | 0 | 64.62 | sprzedane | DRUKUJ |
| 9 | 6 | M3 | 1 | 63.75 | sprzedane | DRUKUJ |
| 9 | 7 | M1 | 1 | 34.25 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 9 | 8 | M2 | 1 | 46.44 | sprzedane | DRUKUJ |
| 9 | 9 | M2 | 1 | 46.44 | sprzedane | DRUKUJ |
| 9 | 10 | M3 | 1 | 64.59 | sprzedane | DRUKUJ |
| 9 | 11 | M3 | 2 | 65.59 | sprzedane | DRUKUJ |
| 9 | 12 | M1 | 2 | 41.89 | sprzedane | DRUKUJ |
| 9 | 13 | M2 | 2 | 46.32 | sprzedane | DRUKUJ |
| 9 | 14 | M2 | 2 | 46.32 | sprzedane | DRUKUJ |
| 9 | 15 | M3 | 2 | 62.69 | sprzedane | DRUKUJ |
| 9 | 16 | M3 | 3 | 65.76 | sprzedane | DRUKUJ |
| 9 | 17 | M1 | 3 | 41.89 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 9 | 18 | M2 | 3 | 46.49 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 9 | 19 | M2 | 3 | 46.49 | na sprzedaż | DRUKUJ |
| 9 | 20 | M3 | 3 | 62.94 | sprzedane | DRUKUJ |



